PAL-LOOP迷你数显折射计 
ATAGO庆祝公司成立70周年特别上市的 PAL-LOOP,其带连续测量功能。您可以每一次选择普通模式或连续测量模式。其测量范围为 Brix 0.0 - 85.0%. 几乎所有的样品都可以测量。
PAL-LOOP迷你数显折射计 技参数
   | 型号 |  PAL-LOOP |  货号 |  3842 |  
  | Measurement mode |  1. Regular (single measurement)             2. Continuous (measure and display repeatedly) |  
  | 测量范围 |  糖度( Brix )             0.0 至 85.0 % |  溶解值 |  糖度( Brix ) 0.1 % |  
  | 测量准确度 |  糖度( Brix ) ±0.2 % |  环境温度 |  10 至 40°C |  
  | 测量温度 |  10 至 75°C             ( 自动温度补偿 ) |  样本量 |  0.3 毫升 |  
  | 测量时间 |  3 秒 (Regular mode)             1 秒 (Continuous mode) |  电源 |  2 × AAA 电池 |  
  | 保护等级 |  IP65 无尘且对喷射水柱具防护作用 |  尺寸重量 |  55(W) ×31(D)×109(H)毫米, 100公克 (不含零件的重量) |  
  | 选件 |  • PAL保管箱 : RE-39409              • 携带连 : RE-39410              • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010             • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020             • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030             • 40% 蔗糖溶液 (±0.04%) : RE-110040              • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050              • 60% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110060 |  
 
 
关于爱拓中国(ATAGO CHINA Ltd.)
2011年ATAGO(爱拓)的成立和正式运行(全称乐动登陆入口),将使广大国内用户能够快速地购买产品,获得使用指导和维修服务。
 
索取ATAGO (爱拓) 产品与检测样品的相关测量方法资料,请与我们联络。
ATAGO(爱拓)中国  : 86-20-38108256/38106065/38106057